NWNDS/nwnds_tiles1/wut01_e02_01.wok
Jaysyn904 2db4cf07c8 Added Exterior Tileset Hak
Added Exterior Tileset Hak.
2021-07-12 21:09:51 -04:00

738 lines
16 KiB
Plaintext

# Rewritten by CleanModels 3.0 Wed Jan 03 09:46:49 2007
#MAXWALKMESH ASCII
beginwalkmeshgeom wut01_e02_01
node aabb wok
parent wut01_e02_01
orientation 0 0 0 0
wirecolor 0.347656 0.347656 0.347656
ambient 0.558594 0.875 0.339844
diffuse 0.558594 0.875 0.339844
specular 0 0 0
shininess 1
bitmap NULL
position 0 0 0
verts 121
-5 -5 0
-4 -5 0
-3 -5 0
-2 -5 0
-1 -5 0
0 -5 0
1 -5 0
2 -5 0
3 -5 0
4 -5 0
5 -5 0
-5 -4 0
-4 -4 0
-3 -4 0
-2 -4 0
-1 -4 0
0 -4 0
1 -4 0
2 -4 0
3 -4 0
4 -4 0
5 -4 0
-5 -3 0
-4 -3 0
-3 -3 0
-2 -3 0
-1 -3 0
0 -3 0.167912
1 -3 0
2 -3 0
3 -3 0
4 -3 0
5 -3 0
-5 -2 0
-4 -2 0
-3 -2 0
-2 -2 0
-1 -2 0.167912
0 -2 0.167912
1 -2 0.167912
2 -2 0
3 -2 0
4 -2 0
5 -2 0
-5 -1 0
-4 -1 0
-3 -1 0
-2 -1 0
-1 -1 0.167912
0 -1 0.167912
1 -1 0
2 -1 0
3 -1 0
4 -1 0
5 -1 0
-5 0 0
-4 0 0
-3 0 0
-2 0 0
-1 0 0
0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
-5 1 0.35
-4 1 0.35
-3 1 0
-2 1 0
-1 1 0
0 1 0
1 1 0
2 1 0
3 1 0
4 1 0
5 1 0.35
-5 2 0.35
-4 2 0.35
-3 2 0.35
-2 2 0
-1 2 0
0 2 0
1 2 0
2 2 0
3 2 0
4 2 0.35
5 2 0.35
-5 3 0.35
-4 3 0.774672
-3 3 0.584257
-2 3 0.35
-1 3 0
0 3 0
1 3 0
2 3 0.197467
3 3 0.547467
4 3 0.35
5 3 0.35
-5 4 0.35
-4 4 0.674165
-3 4 0.35
-2 4 0.35
-1 4 0.314035
0 4 0.314035
1 4 0.314035
2 4 0.35
3 4 0.35
4 4 0.35
5 4 0.35
-5 5 0.35
-4 5 0.35
-3 5 0.35
-2 5 0.35
-1 5 0.35
0 5 0.35
1 5 0.35
2 5 0.35
3 5 0.35
4 5 0.35
5 5 0.35
faces 200
11 0 12 1 0 0 0 1
1 12 0 1 0 0 0 1
12 1 13 1 0 0 0 1
2 13 1 1 0 0 0 1
13 2 14 1 0 0 0 1
3 14 2 1 0 0 0 1
14 3 15 1 0 0 0 1
4 15 3 1 0 0 0 1
15 4 16 1 0 0 0 1
5 16 4 1 0 0 0 1
16 5 17 1 0 0 0 1
6 17 5 1 0 0 0 1
17 6 18 1 0 0 0 1
7 18 6 1 0 0 0 1
18 7 19 1 0 0 0 1
8 19 7 1 0 0 0 1
19 8 20 1 0 0 0 1
9 20 8 1 0 0 0 1
20 9 21 1 0 0 0 1
10 21 9 1 0 0 0 1
22 11 23 1 0 0 0 1
12 23 11 1 0 0 0 1
23 12 24 1 0 0 0 1
13 24 12 1 0 0 0 1
24 13 25 1 0 0 0 1
14 25 13 1 0 0 0 1
25 14 26 1 0 0 0 1
15 26 14 1 0 0 0 1
26 15 27 1 0 0 0 1
16 27 15 1 0 0 0 1
27 16 28 1 0 0 0 1
17 28 16 1 0 0 0 1
28 17 29 1 0 0 0 1
18 29 17 1 0 0 0 1
29 18 30 1 0 0 0 1
19 30 18 1 0 0 0 1
30 19 31 1 0 0 0 1
20 31 19 1 0 0 0 1
31 20 32 1 0 0 0 1
21 32 20 1 0 0 0 1
33 22 34 1 0 0 0 1
23 34 22 1 0 0 0 1
34 23 35 1 0 0 0 1
24 35 23 1 0 0 0 1
35 24 36 1 0 0 0 1
25 36 24 1 0 0 0 1
36 25 37 1 0 0 0 1
26 37 25 1 0 0 0 1
37 26 38 1 0 0 0 1
27 38 26 1 0 0 0 1
38 27 39 1 0 0 0 1
28 39 27 1 0 0 0 1
39 28 40 1 0 0 0 1
29 40 28 1 0 0 0 1
40 29 41 1 0 0 0 1
30 41 29 1 0 0 0 1
41 30 42 1 0 0 0 1
31 42 30 1 0 0 0 1
42 31 43 1 0 0 0 1
32 43 31 1 0 0 0 1
44 33 45 1 0 0 0 1
34 45 33 1 0 0 0 1
45 34 46 1 0 0 0 1
35 46 34 1 0 0 0 1
46 35 47 1 0 0 0 1
36 47 35 1 0 0 0 1
47 36 48 1 0 0 0 1
37 48 36 1 0 0 0 1
48 37 49 1 0 0 0 1
38 49 37 1 0 0 0 1
49 38 50 1 0 0 0 1
39 50 38 1 0 0 0 1
50 39 51 1 0 0 0 1
40 51 39 1 0 0 0 1
51 40 52 1 0 0 0 1
41 52 40 1 0 0 0 1
52 41 53 1 0 0 0 1
42 53 41 1 0 0 0 1
53 42 54 1 0 0 0 1
43 54 42 1 0 0 0 1
55 44 56 1 0 0 0 1
45 56 44 1 0 0 0 1
56 45 57 1 0 0 0 1
46 57 45 1 0 0 0 1
57 46 58 1 0 0 0 1
47 58 46 1 0 0 0 1
58 47 59 1 0 0 0 1
48 59 47 1 0 0 0 1
59 48 60 1 0 0 0 1
49 60 48 1 0 0 0 1
60 49 61 1 0 0 0 1
50 61 49 1 0 0 0 1
61 50 62 1 0 0 0 1
51 62 50 1 0 0 0 1
62 51 63 1 0 0 0 1
52 63 51 1 0 0 0 1
63 52 64 1 0 0 0 1
53 64 52 1 0 0 0 1
64 53 65 1 0 0 0 1
54 65 53 1 0 0 0 1
66 55 67 2 0 0 0 4
56 67 55 2 0 0 0 4
67 56 68 4 0 0 0 4
57 68 56 1 0 0 0 1
68 57 69 1 0 0 0 1
58 69 57 1 0 0 0 1
69 58 70 1 0 0 0 1
59 70 58 1 0 0 0 1
70 59 71 1 0 0 0 1
60 71 59 1 0 0 0 1
71 60 72 1 0 0 0 1
61 72 60 1 0 0 0 1
72 61 73 1 0 0 0 1
62 73 61 1 0 0 0 1
73 62 74 1 0 0 0 1
63 74 62 1 0 0 0 1
74 63 75 1 0 0 0 1
64 75 63 1 0 0 0 1
75 64 76 2 0 0 0 4
65 76 64 4 0 0 0 4
77 66 78 1 0 0 0 4
67 78 66 1 0 0 0 4
78 67 79 1 0 0 0 4
68 79 67 4 0 0 0 4
79 68 80 4 0 0 0 4
69 80 68 1 0 0 0 1
80 69 81 1 0 0 0 1
70 81 69 1 0 0 0 1
81 70 82 1 0 0 0 1
71 82 70 1 0 0 0 1
82 71 83 1 0 0 0 1
72 83 71 1 0 0 0 1
83 72 84 1 0 0 0 1
73 84 72 1 0 0 0 1
84 73 85 1 0 0 0 1
74 85 73 1 0 0 0 1
85 74 86 2 0 0 0 4
75 86 74 4 0 0 0 4
86 75 87 4 0 0 0 4
76 87 75 2 0 0 0 4
88 77 89 2 0 0 0 4
78 89 77 8 0 0 0 4
89 78 90 8 0 0 0 4
79 90 78 2 0 0 0 4
90 79 91 4 0 0 0 4
80 91 79 4 0 0 0 4
91 80 92 4 0 0 0 4
81 92 80 1 0 0 0 1
92 81 93 1 0 0 0 1
82 93 81 1 0 0 0 1
93 82 94 1 0 0 0 1
83 94 82 1 0 0 0 1
94 83 95 2 0 0 0 1
84 95 83 4 0 0 0 1
95 84 96 8 0 0 0 4
85 96 84 16 0 0 0 4
96 85 97 16 0 0 0 4
86 97 85 2 0 0 0 4
97 86 98 1 0 0 0 4
87 98 86 1 0 0 0 4
99 88 100 2 0 0 0 4
89 100 88 2 0 0 0 4
100 89 101 4 0 0 0 4
90 101 89 16 0 0 0 4
101 90 102 32 0 0 0 4
91 102 90 64 0 0 0 4
102 91 103 1 0 0 0 4
92 103 91 4 0 0 0 4
103 92 104 8 0 0 0 4
93 104 92 8 0 0 0 4
104 93 105 8 0 0 0 4
94 105 93 8 0 0 0 4
105 94 106 8 0 0 0 4
95 106 94 2 0 0 0 4
106 95 107 1 0 0 0 4
96 107 95 32 0 0 0 4
107 96 108 2 0 0 0 4
97 108 96 4 0 0 0 4
108 97 109 1 0 0 0 4
98 109 97 1 0 0 0 4
110 99 111 1 0 0 0 4
100 111 99 8 0 0 0 4
111 100 112 16 0 0 0 4
101 112 100 4 0 0 0 4
112 101 113 1 0 0 0 4
102 113 101 1 0 0 0 4
113 102 114 1 0 0 0 4
103 114 102 1 0 0 0 4
114 103 115 1 0 0 0 4
104 115 103 1 0 0 0 4
115 104 116 1 0 0 0 4
105 116 104 1 0 0 0 4
116 105 117 1 0 0 0 4
106 117 105 1 0 0 0 4
117 106 118 1 0 0 0 4
107 118 106 1 0 0 0 4
118 107 119 1 0 0 0 4
108 119 107 1 0 0 0 4
119 108 120 1 0 0 0 4
109 120 108 1 0 0 0 4
aabb -5 -5 0 5 5 0.774672 -1
-5 -5 0 0 5 0.774672 -1
-5 -5 0 0 0 0.167912 -1
-5 -5 0 -2 0 0 -1
-5 -5 0 -2 -2 0 -1
-5 -5 0 -4 -2 0 -1
-5 -5 0 -4 -4 0 -1
-5 -5 0 -4 -4 0 0
-5 -5 0 -4 -4 0 1
-5 -4 0 -4 -2 0 -1
-5 -4 0 -4 -3 0 -1
-5 -4 0 -4 -3 0 20
-5 -4 0 -4 -3 0 21
-5 -3 0 -4 -2 0 41
-4 -5 0 -2 -2 0 -1
-4 -5 0 -2 -4 0 -1
-4 -5 0 -3 -4 0 -1
-4 -5 0 -3 -4 0 2
-4 -5 0 -3 -4 0 3
-3 -5 0 -2 -4 0 4
-4 -4 0 -2 -2 0 -1
-4 -4 0 -3 -2 0 -1
-4 -4 0 -3 -3 0 -1
-4 -4 0 -3 -3 0 22
-4 -4 0 -3 -3 0 23
-4 -3 0 -3 -2 0 43
-3 -4 0 -2 -3 0 24
-5 -3 0 -2 0 0 -1
-5 -3 0 -4 0 0 -1
-5 -3 0 -4 -1 0 -1
-5 -3 0 -4 -2 0 40
-5 -2 0 -4 -1 0 -1
-5 -2 0 -4 -1 0 60
-5 -2 0 -4 -1 0 61
-5 -1 0 -4 0 0 -1
-5 -1 0 -4 0 0 80
-5 -1 0 -4 0 0 81
-4 -3 0 -2 0 0 -1
-4 -3 0 -2 -1 0 -1
-4 -3 0 -3 -1 0 -1
-4 -3 0 -3 -2 0 42
-4 -2 0 -3 -1 0 -1
-4 -2 0 -3 -1 0 62
-4 -2 0 -3 -1 0 63
-3 -3 0 -2 -1 0 -1
-3 -3 0 -2 -2 0 44
-3 -2 0 -2 -1 0 64
-4 -1 0 -2 0 0 -1
-4 -1 0 -3 0 0 -1
-4 -1 0 -3 0 0 82
-4 -1 0 -3 0 0 83
-3 -1 0 -2 0 0 84
-3 -5 0 0 0 0.167912 -1
-3 -5 0 0 -2 0.167912 -1
-3 -5 0 -1 -2 0.167912 -1
-3 -5 0 -1 -4 0 -1
-3 -5 0 -2 -4 0 5
-2 -5 0 -1 -4 0 -1
-2 -5 0 -1 -4 0 6
-2 -5 0 -1 -4 0 7
-3 -4 0 -1 -2 0.167912 -1
-3 -4 0 -2 -2 0 -1
-3 -4 0 -2 -3 0 25
-3 -3 0 -2 -2 0 45
-2 -4 0 -1 -2 0.167912 -1
-2 -4 0 -1 -3 0 -1
-2 -4 0 -1 -3 0 26
-2 -4 0 -1 -3 0 27
-2 -3 0 -1 -2 0.167912 47
-1 -5 0 0 -2 0.167912 -1
-1 -5 0 0 -4 0 -1
-1 -5 0 0 -4 0 8
-1 -5 0 0 -4 0 9
-1 -4 0 0 -2 0.167912 -1
-1 -4 0 0 -3 0.167912 -1
-1 -4 0 0 -3 0.167912 28
-1 -4 0 0 -3 0.167912 29
-1 -3 0 0 -2 0.167912 49
-3 -3 0 0 0 0.167912 -1
-3 -3 0 -1 0 0.167912 -1
-3 -3 0 -1 -1 0.167912 -1
-3 -2 0 -2 -1 0 65
-2 -3 0 -1 -1 0.167912 -1
-2 -3 0 -1 -2 0.167912 46
-2 -2 0 -1 -1 0.167912 -1
-2 -2 0 -1 -1 0.167912 66
-2 -2 0 -1 -1 0.167912 67
-3 -1 0 -1 0 0.167912 -1
-3 -1 0 -2 0 0 85
-2 -1 0 -1 0 0.167912 -1
-2 -1 0 -1 0 0 86
-2 -1 0 -1 0 0.167912 87
-1 -3 0 0 0 0.167912 -1
-1 -3 0 0 -1 0.167912 -1
-1 -3 0 0 -2 0.167912 48
-1 -2 0.167912 0 -1 0.167912 -1
-1 -2 0.167912 0 -1 0.167912 68
-1 -2 0.167912 0 -1 0.167912 69
-1 -1 0 0 0 0.167912 -1
-1 -1 0 0 0 0.167912 88
-1 -1 0 0 0 0.167912 89
-5 0 0 0 5 0.774672 -1
-5 0 0 -2 5 0.774672 -1
-5 0 0 -2 3 0.774672 -1
-5 0 0 -4 3 0.774672 -1
-5 0 0 -4 1 0.35 -1
-5 0 0 -4 1 0.35 100
-5 0 0 -4 1 0.35 101
-5 1 0.35 -4 3 0.774672 -1
-5 1 0.35 -4 2 0.35 -1
-5 1 0.35 -4 2 0.35 120
-5 1 0.35 -4 2 0.35 121
-5 2 0.35 -4 3 0.774672 141
-4 0 0 -2 3 0.584257 -1
-4 0 0 -2 1 0.35 -1
-4 0 0 -3 1 0.35 -1
-4 0 0 -3 1 0.35 102
-4 0 0 -3 1 0 103
-3 0 0 -2 1 0 104
-4 1 0 -2 3 0.584257 -1
-4 1 0 -3 3 0.584257 -1
-4 1 0 -3 2 0.35 -1
-4 1 0.35 -3 2 0.35 122
-4 1 0 -3 2 0.35 123
-4 2 0.35 -3 3 0.584257 143
-3 1 0 -2 2 0.35 124
-5 2 0.35 -2 5 0.774672 -1
-5 2 0.35 -4 5 0.774672 -1
-5 2 0.35 -4 4 0.774672 -1
-5 2 0.35 -4 3 0.774672 140
-5 3 0.35 -4 4 0.774672 -1
-5 3 0.35 -4 4 0.674165 160
-5 3 0.35 -4 4 0.774672 161
-5 4 0.35 -4 5 0.674165 -1
-5 4 0.35 -4 5 0.35 180
-5 4 0.35 -4 5 0.674165 181
-4 2 0.35 -2 5 0.774672 -1
-4 2 0.35 -2 4 0.774672 -1
-4 2 0.35 -3 4 0.774672 -1
-4 2 0.35 -3 3 0.774672 142
-4 3 0.35 -3 4 0.774672 -1
-4 3 0.35 -3 4 0.774672 162
-4 3 0.35 -3 4 0.774672 163
-3 2 0.35 -2 4 0.584257 -1
-3 2 0.35 -2 3 0.584257 144
-3 3 0.35 -2 4 0.584257 164
-4 4 0.35 -2 5 0.674165 -1
-4 4 0.35 -3 5 0.674165 -1
-4 4 0.35 -3 5 0.674165 182
-4 4 0.35 -3 5 0.674165 183
-3 4 0.35 -2 5 0.35 184
-3 0 0 0 5 0.584257 -1
-3 0 0 0 3 0.35 -1
-3 0 0 -1 3 0.35 -1
-3 0 0 -1 1 0 -1
-3 0 0 -2 1 0 105
-2 0 0 -1 1 0 -1
-2 0 0 -1 1 0 106
-2 0 0 -1 1 0 107
-3 1 0 -1 3 0.35 -1
-3 1 0 -2 3 0.35 -1
-3 1 0 -2 2 0 125
-3 2 0 -2 3 0.35 145
-2 1 0 -1 3 0 -1
-2 1 0 -1 2 0 -1
-2 1 0 -1 2 0 126
-2 1 0 -1 2 0 127
-2 2 0 -1 3 0 147
-1 0 0 0 3 0 -1
-1 0 0 0 1 0 -1
-1 0 0 0 1 0 108
-1 0 0 0 1 0 109
-1 1 0 0 3 0 -1
-1 1 0 0 2 0 -1
-1 1 0 0 2 0 128
-1 1 0 0 2 0 129
-1 2 0 0 3 0 149
-3 2 0 0 5 0.584257 -1
-3 2 0 -1 5 0.584257 -1
-3 2 0 -1 4 0.584257 -1
-3 3 0.35 -2 4 0.584257 165
-2 2 0 -1 4 0.35 -1
-2 2 0 -1 3 0.35 146
-2 3 0 -1 4 0.35 -1
-2 3 0.314035 -1 4 0.35 166
-2 3 0 -1 4 0.35 167
-3 4 0.314035 -1 5 0.35 -1
-3 4 0.35 -2 5 0.35 185
-2 4 0.314035 -1 5 0.35 -1
-2 4 0.35 -1 5 0.35 186
-2 4 0.314035 -1 5 0.35 187
-1 2 0 0 5 0.35 -1
-1 2 0 0 4 0.314035 -1
-1 2 0 0 3 0 148
-1 3 0 0 4 0.314035 -1
-1 3 0 0 4 0.314035 168
-1 3 0 0 4 0.314035 169
-1 4 0.314035 0 5 0.35 -1
-1 4 0.314035 0 5 0.35 188
-1 4 0.314035 0 5 0.35 189
0 -5 0 5 5 0.547467 -1
0 -5 0 5 0 0.167912 -1
0 -5 0 3 0 0.167912 -1
0 -5 0 3 -2 0.167912 -1
0 -5 0 1 -2 0.167912 -1
0 -5 0 1 -4 0 -1
0 -5 0 1 -4 0 10
0 -5 0 1 -4 0 11
0 -4 0 1 -2 0.167912 -1
0 -4 0 1 -3 0.167912 -1
0 -4 0 1 -3 0.167912 30
0 -4 0 1 -3 0 31
0 -3 0 1 -2 0.167912 51
1 -5 0 3 -2 0 -1
1 -5 0 3 -4 0 -1
1 -5 0 2 -4 0 -1
1 -5 0 2 -4 0 12
1 -5 0 2 -4 0 13
2 -5 0 3 -4 0 14
1 -4 0 3 -2 0 -1
1 -4 0 2 -2 0 -1
1 -4 0 2 -3 0 -1
1 -4 0 2 -3 0 32
1 -4 0 2 -3 0 33
1 -3 0 2 -2 0 53
2 -4 0 3 -3 0 34
0 -3 0 3 0 0.167912 -1
0 -3 0 1 0 0.167912 -1
0 -3 0 1 -1 0.167912 -1
0 -3 0.167912 1 -2 0.167912 50
0 -2 0 1 -1 0.167912 -1
0 -2 0 1 -1 0.167912 70
0 -2 0 1 -1 0.167912 71
0 -1 0 1 0 0.167912 -1
0 -1 0 1 0 0.167912 90
0 -1 0 1 0 0.167912 91
1 -3 0 3 0 0.167912 -1
1 -3 0 3 -1 0.167912 -1
1 -3 0 2 -1 0.167912 -1
1 -3 0 2 -2 0.167912 52
1 -2 0 2 -1 0.167912 -1
1 -2 0 2 -1 0.167912 72
1 -2 0 2 -1 0.167912 73
2 -3 0 3 -1 0 -1
2 -3 0 3 -2 0 54
2 -2 0 3 -1 0 74
1 -1 0 3 0 0 -1
1 -1 0 2 0 0 -1
1 -1 0 2 0 0 92
1 -1 0 2 0 0 93
2 -1 0 3 0 0 94
2 -5 0 5 0 0 -1
2 -5 0 5 -2 0 -1
2 -5 0 4 -2 0 -1
2 -5 0 4 -4 0 -1
2 -5 0 3 -4 0 15
3 -5 0 4 -4 0 -1
3 -5 0 4 -4 0 16
3 -5 0 4 -4 0 17
2 -4 0 4 -2 0 -1
2 -4 0 3 -2 0 -1
2 -4 0 3 -3 0 35
2 -3 0 3 -2 0 55
3 -4 0 4 -2 0 -1
3 -4 0 4 -3 0 -1
3 -4 0 4 -3 0 36
3 -4 0 4 -3 0 37
3 -3 0 4 -2 0 57
4 -5 0 5 -2 0 -1
4 -5 0 5 -4 0 -1
4 -5 0 5 -4 0 18
4 -5 0 5 -4 0 19
4 -4 0 5 -2 0 -1
4 -4 0 5 -3 0 -1
4 -4 0 5 -3 0 38
4 -4 0 5 -3 0 39
4 -3 0 5 -2 0 59
2 -3 0 5 0 0 -1
2 -3 0 4 0 0 -1
2 -3 0 4 -1 0 -1
2 -2 0 3 -1 0 75
3 -3 0 4 -1 0 -1
3 -3 0 4 -2 0 56
3 -2 0 4 -1 0 -1
3 -2 0 4 -1 0 76
3 -2 0 4 -1 0 77
2 -1 0 4 0 0 -1
2 -1 0 3 0 0 95
3 -1 0 4 0 0 -1
3 -1 0 4 0 0 96
3 -1 0 4 0 0 97
4 -3 0 5 0 0 -1
4 -3 0 5 -1 0 -1
4 -3 0 5 -2 0 58
4 -2 0 5 -1 0 -1
4 -2 0 5 -1 0 78
4 -2 0 5 -1 0 79
4 -1 0 5 0 0 -1
4 -1 0 5 0 0 98
4 -1 0 5 0 0 99
0 0 0 5 5 0.547467 -1
0 0 0 3 5 0.547467 -1
0 0 0 3 3 0.197467 -1
0 0 0 1 3 0 -1
0 0 0 1 1 0 -1
0 0 0 1 1 0 110
0 0 0 1 1 0 111
0 1 0 1 3 0 -1
0 1 0 1 2 0 -1
0 1 0 1 2 0 130
0 1 0 1 2 0 131
0 2 0 1 3 0 151
1 0 0 3 3 0.197467 -1
1 0 0 3 1 0 -1
1 0 0 2 1 0 -1
1 0 0 2 1 0 112
1 0 0 2 1 0 113
2 0 0 3 1 0 114
1 1 0 3 3 0.197467 -1
1 1 0 2 3 0.197467 -1
1 1 0 2 2 0 -1
1 1 0 2 2 0 132
1 1 0 2 2 0 133
1 2 0 2 3 0.197467 153
2 1 0 3 2 0 134
0 2 0 3 5 0.547467 -1
0 2 0 1 5 0.35 -1
0 2 0 1 4 0.314035 -1
0 2 0 1 3 0 150
0 3 0 1 4 0.314035 -1
0 3 0 1 4 0.314035 170
0 3 0 1 4 0.314035 171
0 4 0.314035 1 5 0.35 -1
0 4 0.314035 1 5 0.35 190
0 4 0.314035 1 5 0.35 191
1 2 0 3 5 0.547467 -1
1 2 0 3 4 0.547467 -1
1 2 0 2 4 0.35 -1
1 2 0 2 3 0.197467 152
1 3 0 2 4 0.35 -1
1 3 0 2 4 0.35 172
1 3 0 2 4 0.35 173
2 2 0 3 4 0.547467 -1
2 2 0 3 3 0.547467 154
2 3 0.197467 3 4 0.35 174
1 4 0.314035 3 5 0.35 -1
1 4 0.314035 2 5 0.35 -1
1 4 0.314035 2 5 0.35 192
1 4 0.314035 2 5 0.35 193
2 4 0.35 3 5 0.35 194
2 0 0 5 5 0.547467 -1
2 0 0 5 3 0.547467 -1
2 0 0 4 3 0.547467 -1
2 0 0 4 1 0 -1
2 0 0 3 1 0 115
3 0 0 4 1 0 -1
3 0 0 4 1 0 116
3 0 0 4 1 0 117
2 1 0 4 3 0.547467 -1
2 1 0 3 3 0.547467 -1
2 1 0 3 2 0 135
2 2 0 3 3 0.547467 155
3 1 0 4 3 0.35 -1
3 1 0 4 2 0.35 -1
3 1 0 4 2 0.35 136
3 1 0 4 2 0.35 137
3 2 0 4 3 0.35 157
4 0 0 5 3 0.35 -1
4 0 0 5 1 0.35 -1
4 0 0 5 1 0.35 118
4 0 0 5 1 0.35 119
4 1 0 5 3 0.35 -1
4 1 0 5 2 0.35 -1
4 1 0 5 2 0.35 138
4 1 0 5 2 0.35 139
4 2 0.35 5 3 0.35 159
2 2 0 5 5 0.547467 -1
2 2 0 4 5 0.547467 -1
2 2 0 4 4 0.547467 -1
2 3 0.197467 3 4 0.547467 175
3 2 0 4 4 0.547467 -1
3 2 0 4 3 0.547467 156
3 3 0.35 4 4 0.547467 -1
3 3 0.35 4 4 0.547467 176
3 3 0.35 4 4 0.547467 177
2 4 0.35 4 5 0.35 -1
2 4 0.35 3 5 0.35 195
3 4 0.35 4 5 0.35 -1
3 4 0.35 4 5 0.35 196
3 4 0.35 4 5 0.35 197
4 2 0.35 5 5 0.35 -1
4 2 0.35 5 4 0.35 -1
4 2 0.35 5 3 0.35 158
4 3 0.35 5 4 0.35 -1
4 3 0.35 5 4 0.35 178
4 3 0.35 5 4 0.35 179
4 4 0.35 5 5 0.35 -1
4 4 0.35 5 5 0.35 198
4 4 0.35 5 5 0.35 199
endnode
endwalkmeshgeom wut01_e02_01