MMD_PRC8/_content/_hak/mergetiles/tbm02_o12_01.wok
Jaysyn904 d481e97d69 Added tileset hak content for fixing
Added tileset hak content for fixing.  Updated release archive.
2024-09-20 18:15:52 -04:00

504 lines
17 KiB
Plaintext

#Exported from 3ds max by MDL Plug-in Suite 1.0b
#http://www.bricksbuilder.com/nwn/utils/
#MAXMODEL ASCII
beginwalkmeshgeom tbm02_o12_01
node aabb Plane02
parent tbm02_o12_01
position 0 0 0
orientation 0 0 0 0
wirecolor 0.882813 0.882813 0.882813
ambient 0.894531 0.601563 0.839844
diffuse 0.894531 0.601563 0.839844
specular 0 0 0
shininess 1
bitmap NULL
verts 84
-5 -5 0
-2.74077 -5 0
-1.82718 -5 0
-0.913592 -5 0
0 -5 0
0.913592 -5 0
1.82718 -5 0
2.74077 -5 0
5 -5 0
-6.8516 -3.48717 1
-2.74077 -3.25 1
-1.82718 -3.25 1
-0.913592 -3.25 1
0 -3.25 1
0.913592 -3.25 1
1.82718 -3.25 1
2.74077 -3.25 1
5 -3.25 1
-5 -1.74508 7
-2.74077 -1.74508 7
-1.82718 -1.74508 7
-0.913592 -1.74508 7
0 -1.74508 7
0.913592 -1.74508 7
1.82718 -1.74508 7
2.74077 -1.74508 7
5 -1.74508 7
-5 0.166755 7
-2.74077 0.166755 7
-1.82718 0.166755 7
-0.913592 0.166755 7
0 0.166755 7
0.913592 0.166755 7
1.82718 0.166755 7
2.74077 0.166755 7
5 0.166755 7
-5 1.65977 7
-3.78968 2.17005 7
-1.82718 1.65977 7
-0.441531 1.68819 7
0 1.65977 7
0.913592 1.65977 7
1.82718 1.65977 7
2.74078 1.65977 7
5 1.65977 7
-5 1.80995 7
-3.83269 2.81297 7
-2.7837 2.20151 7
-2.32105 2.22395 7
0 2.22097 7
0.913592 2.46112 7
1.82718 1.86309 7
2.74077 1.91693 7
5 1.992 7
-5 4.54743 7
-3.8352 2.93559 7
-2.81805 2.93559 7
-0.913592 2.67088 4.56833
0 2.86722 3.28124
2.35444 3.17199 0.822721
1.82718 1.89557 7
2.74077 1.89557 7
5 2.18095 7
-5 4.65849 7
-3.8352 4.46852 7
-2.81805 4.46852 7
-0.913592 4.46852 4.56833
0 4.46852 3.28124
2.35444 4.46852 0.822721
2.53095 3.2438 0
4 3.25 0
5 3.25 1
-5 5 7
-3.8352 5 7
-2.81805 5 7
-0.913592 5 4.56833
0 5 3.28124
1.98905 5 1.02361
2.4616 5 0.527561
2.62598 5 0
5 5 0
2.60006 4.5209 0
-3.87874 1.68109 7
2.4852 4.46497 0.347987
faces 134
9 0 10 1 0 0 0 4
1 10 0 1 0 0 0 4
10 1 11 1 0 0 0 4
2 11 1 1 0 0 0 4
11 2 12 1 0 0 0 4
3 12 2 1 0 0 0 4
12 3 13 1 0 0 0 4
4 13 3 1 0 0 0 4
13 4 14 1 0 0 0 4
5 14 4 1 0 0 0 4
14 5 15 1 0 0 0 4
6 15 5 1 0 0 0 4
15 6 16 1 0 0 0 4
7 16 6 1 0 0 0 4
16 7 17 1 0 0 0 4
8 17 7 1 0 0 0 4
18 9 19 2 0 0 0 7
10 19 9 2 0 0 0 7
19 10 20 2 0 0 0 7
11 20 10 2 0 0 0 7
20 11 21 2 0 0 0 7
12 21 11 2 0 0 0 7
21 12 22 2 0 0 0 7
13 22 12 2 0 0 0 7
22 13 23 2 0 0 0 7
14 23 13 2 0 0 0 7
23 14 24 2 0 0 0 7
15 24 14 2 0 0 0 7
24 15 25 2 0 0 0 7
16 25 15 2 0 0 0 7
25 16 26 2 0 0 0 7
17 26 16 2 0 0 0 7
27 18 28 1 0 0 0 4
19 28 18 1 0 0 0 4
28 19 29 1 0 0 0 4
20 29 19 1 0 0 0 4
29 20 30 1 0 0 0 4
21 30 20 1 0 0 0 4
30 21 31 1 0 0 0 4
22 31 21 1 0 0 0 4
31 22 32 1 0 0 0 4
23 32 22 1 0 0 0 4
32 23 33 1 0 0 0 4
24 33 23 1 0 0 0 4
33 24 34 1 0 0 0 4
25 34 24 1 0 0 0 4
34 25 35 1 0 0 0 4
26 35 25 1 0 0 0 4
36 27 82 1 0 0 0 4
28 82 27 1 0 0 0 4
37 28 38 1 0 0 0 4
29 38 28 1 0 0 0 4
38 29 39 1 0 0 0 4
30 39 29 1 0 0 0 4
39 30 40 1 0 0 0 4
31 40 30 1 0 0 0 4
40 31 41 1 0 0 0 4
32 41 31 1 0 0 0 4
41 32 42 1 0 0 0 4
33 42 32 1 0 0 0 4
42 33 43 1 0 0 0 4
34 43 33 1 0 0 0 4
43 34 44 1 0 0 0 4
35 44 34 1 0 0 0 4
45 36 46 1 0 0 0 7
37 46 36 1 0 0 0 7
46 37 47 1 0 0 0 5
38 47 37 1 0 0 0 4
47 38 48 1 0 0 0 4
39 48 38 1 0 0 0 4
48 39 49 1 0 0 0 4
40 49 39 1 0 0 0 7
49 40 50 1 0 0 0 7
41 50 40 1 0 0 0 7
50 41 51 1 0 0 0 7
42 51 41 1 0 0 0 7
51 42 52 1 0 0 0 7
43 52 42 1 0 0 0 7
52 43 53 1 0 0 0 7
44 53 43 1 0 0 0 7
54 45 55 1 0 0 0 7
46 55 45 1 0 0 0 7
55 46 56 1 0 0 0 5
47 56 46 1 0 0 0 5
56 47 57 2 0 0 0 5
48 57 47 4 0 0 0 7
57 48 58 8 0 0 0 7
49 58 48 16 0 0 0 7
58 49 59 16 0 0 0 7
50 59 49 4 0 0 0 7
59 50 60 8 0 0 0 7
51 60 50 1 0 0 0 7
60 51 61 1 0 0 0 7
52 61 51 2 0 0 0 7
61 52 62 2 0 0 0 7
53 62 52 1 0 0 0 7
63 54 64 1 0 0 0 7
55 64 54 1 0 0 0 7
64 55 65 1 0 0 0 5
56 65 55 1 0 0 0 5
65 56 66 2 0 0 0 5
57 66 56 2 0 0 0 5
66 57 67 2 0 0 0 5
58 67 57 2 0 0 0 5
67 58 68 2 0 0 0 5
59 68 58 2 0 0 0 5
68 59 69 1 0 0 0 5
60 69 59 32 0 0 0 7
69 60 70 4 0 0 0 7
61 70 60 4 0 0 0 7
70 61 71 4 0 0 0 7
62 71 61 4 0 0 0 7
72 63 73 1 0 0 0 7
64 73 63 1 0 0 0 7
73 64 74 1 0 0 0 7
65 74 64 1 0 0 0 7
74 65 75 2 0 0 0 7
66 75 65 2 0 0 0 7
75 66 76 2 0 0 0 7
67 76 66 2 0 0 0 7
76 67 77 2 0 0 0 7
68 77 67 4 0 0 0 7
77 68 78 4 0 0 0 7
69 83 68 1 0 0 0 5
83 69 81 1 0 0 0 5
70 81 69 2 0 0 0 4
79 70 80 2 0 0 0 4
71 80 70 1 0 0 0 4
70 79 81 2 0 0 0 4
78 81 79 1 0 0 0 7
28 37 82 1 0 0 0 4
36 82 37 1 0 0 0 4
78 83 81 1 0 0 0 5
83 78 68 1 0 0 0 7
aabb -6.85 -5.00 0.00 5.00 5.00 7.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 0.91 5.00 7.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 0.91 2.17 7.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 -1.83 2.17 7.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 -1.83 -1.75 7.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 -1.83 -3.25 1.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 -2.74 -3.25 1.00 -1
-6.85 -5.00 0.00 -2.74 -3.25 1.00 0
-5.00 -5.00 0.00 -2.74 -3.25 1.00 1
-2.74 -5.00 0.00 -1.83 -3.25 1.00 -1
-2.74 -5.00 0.00 -1.83 -3.25 1.00 3
-2.74 -5.00 0.00 -1.83 -3.25 1.00 2
-6.85 -3.49 1.00 -1.83 -1.75 7.00 -1
-6.85 -3.49 1.00 -1.83 -1.75 7.00 -1
-6.85 -3.49 1.00 -2.74 -1.75 7.00 17
-2.74 -3.25 1.00 -1.83 -1.75 7.00 19
-6.85 -3.49 1.00 -1.83 -1.75 7.00 -1
-2.74 -3.25 1.00 -1.83 -1.75 7.00 18
-6.85 -3.49 1.00 -2.74 -1.75 7.00 16
-5.00 -1.75 7.00 -1.83 2.17 7.00 -1
-5.00 -1.75 7.00 -1.83 0.17 7.00 -1
-5.00 -1.75 7.00 -2.74 0.17 7.00 -1
-5.00 -1.75 7.00 -2.74 0.17 7.00 32
-5.00 -1.75 7.00 -2.74 0.17 7.00 33
-2.74 -1.75 7.00 -1.83 0.17 7.00 -1
-2.74 -1.75 7.00 -1.83 0.17 7.00 35
-2.74 -1.75 7.00 -1.83 0.17 7.00 34
-5.00 0.17 7.00 -1.83 2.17 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -2.74 1.68 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -3.88 1.68 7.00 48
-5.00 0.17 7.00 -2.74 1.68 7.00 49
-3.79 0.17 7.00 -1.83 2.17 7.00 -1
-2.74 0.17 7.00 -1.83 1.66 7.00 51
-3.79 0.17 7.00 -1.83 2.17 7.00 50
-1.83 -5.00 0.00 0.91 1.69 7.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 0.91 -1.75 7.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 0.91 -3.25 1.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 0.00 -3.25 1.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 -0.91 -3.25 1.00 5
-0.91 -5.00 0.00 0.00 -3.25 1.00 6
-0.91 -5.00 0.00 0.91 -3.25 1.00 -1
-0.91 -5.00 0.00 0.00 -3.25 1.00 7
0.00 -5.00 0.00 0.91 -3.25 1.00 8
-1.83 -5.00 0.00 0.00 -1.75 7.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 -0.91 -1.75 7.00 -1
-1.83 -5.00 0.00 -0.91 -3.25 1.00 4
-1.83 -3.25 1.00 -0.91 -1.75 7.00 21
-0.91 -3.25 1.00 0.00 -1.75 7.00 -1
-0.91 -3.25 1.00 0.00 -1.75 7.00 23
-0.91 -3.25 1.00 0.00 -1.75 7.00 22
-1.83 -3.25 1.00 0.00 1.69 7.00 -1
-1.83 -3.25 1.00 -0.44 1.69 7.00 -1
-1.83 -3.25 1.00 -0.91 0.17 7.00 -1
-1.83 -3.25 1.00 -0.91 -1.75 7.00 20
-1.83 -1.75 7.00 -0.91 0.17 7.00 36
-1.83 -1.75 7.00 -0.44 1.69 7.00 -1
-1.83 -1.75 7.00 -0.91 0.17 7.00 37
-1.83 0.17 7.00 -0.44 1.69 7.00 52
-1.83 -1.75 7.00 0.00 1.69 7.00 -1
-0.91 -1.75 7.00 0.00 0.17 7.00 -1
-0.91 -1.75 7.00 0.00 0.17 7.00 39
-0.91 -1.75 7.00 0.00 0.17 7.00 38
-1.83 0.17 7.00 0.00 1.69 7.00 -1
-1.83 0.17 7.00 -0.44 1.69 7.00 53
-0.91 0.17 7.00 0.00 1.69 7.00 -1
-0.91 0.17 7.00 0.00 1.66 7.00 55
-0.91 0.17 7.00 0.00 1.69 7.00 54
-5.00 0.17 3.28 0.00 5.00 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -2.74 5.00 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -2.74 2.94 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -2.74 2.81 7.00 -1
-5.00 0.17 7.00 -2.74 2.17 7.00 -1
-5.00 1.66 7.00 -3.79 2.17 7.00 131
-3.88 0.17 7.00 -2.74 2.17 7.00 130
-5.00 1.66 7.00 -3.79 2.81 7.00 -1
-5.00 1.66 7.00 -3.83 2.81 7.00 64
-5.00 1.66 7.00 -3.79 2.81 7.00 65
-5.00 1.81 7.00 -2.78 2.94 7.00 -1
-5.00 1.81 7.00 -2.82 2.94 7.00 -1
-5.00 1.81 7.00 -3.83 2.94 7.00 81
-3.84 2.81 7.00 -2.82 2.94 7.00 82
-3.83 2.17 7.00 -2.78 2.94 7.00 -1
-3.83 2.17 7.00 -2.78 2.81 7.00 66
-3.83 2.20 7.00 -2.78 2.94 7.00 83
-5.00 1.81 7.00 -2.82 5.00 7.00 -1
-5.00 1.81 7.00 -2.82 4.55 7.00 -1
-5.00 1.81 7.00 -2.82 4.55 7.00 -1
-5.00 1.81 7.00 -3.84 4.55 7.00 80
-3.84 2.94 7.00 -2.82 4.47 7.00 99
-5.00 2.94 7.00 -2.82 4.55 7.00 -1
-5.00 2.94 7.00 -3.84 4.55 7.00 97
-3.84 2.94 7.00 -2.82 4.47 7.00 98
-5.00 4.47 7.00 -2.82 5.00 7.00 -1
-5.00 4.47 7.00 -3.84 5.00 7.00 -1
-5.00 4.66 7.00 -3.84 5.00 7.00 112
-5.00 4.47 7.00 -3.84 4.66 7.00 96
-5.00 4.47 7.00 -2.82 5.00 7.00 -1
-5.00 4.47 7.00 -3.84 5.00 7.00 113
-3.84 4.47 7.00 -2.82 5.00 7.00 -1
-3.84 4.47 7.00 -2.82 5.00 7.00 114
-3.84 4.47 7.00 -2.82 5.00 7.00 115
-3.79 1.66 3.28 0.00 5.00 7.00 -1
-3.79 1.66 4.57 -0.91 5.00 7.00 -1
-3.79 1.66 4.57 -0.91 2.94 7.00 -1
-3.79 1.66 7.00 -1.83 2.22 7.00 -1
-3.79 1.66 7.00 -1.83 2.20 7.00 67
-2.78 1.66 7.00 -1.83 2.22 7.00 68
-2.82 2.20 4.57 -0.91 2.94 7.00 -1
-2.78 2.20 4.57 -0.91 2.67 7.00 85
-2.82 2.20 4.57 -0.91 2.94 7.00 84
-2.82 2.67 4.57 -0.91 5.00 7.00 -1
-2.82 2.67 4.57 -0.91 5.00 7.00 -1
-2.82 2.67 4.57 -0.91 4.47 7.00 101
-2.82 4.47 4.57 -0.91 5.00 7.00 117
-2.82 2.94 4.57 -0.91 5.00 7.00 -1
-2.82 2.94 4.57 -0.91 4.47 7.00 100
-2.82 4.47 4.57 -0.91 5.00 7.00 116
-2.32 1.66 3.28 0.00 5.00 7.00 -1
-0.91 2.67 3.28 0.00 5.00 4.57 -1
-0.91 2.67 3.28 0.00 4.47 4.57 -1
-0.91 2.67 3.28 0.00 4.47 4.57 103
-0.91 2.67 3.28 0.00 4.47 4.57 102
-0.91 4.47 3.28 0.00 5.00 4.57 -1
-0.91 4.47 3.28 0.00 5.00 4.57 119
-0.91 4.47 3.28 0.00 5.00 4.57 118
-2.32 1.66 3.28 0.00 2.87 7.00 -1
-2.32 2.22 3.28 0.00 2.87 7.00 -1
-2.32 2.22 3.28 0.00 2.87 7.00 86
-2.32 2.22 3.28 0.00 2.87 7.00 87
-2.32 1.66 7.00 0.00 2.22 7.00 -1
-2.32 1.66 7.00 -0.44 2.22 7.00 69
-2.32 1.66 7.00 0.00 2.22 7.00 -1
-2.32 1.69 7.00 0.00 2.22 7.00 70
-0.44 1.66 7.00 0.00 2.22 7.00 71
0.00 -5.00 0.00 5.00 5.00 7.00 -1
0.00 -5.00 0.00 5.00 1.92 7.00 -1
0.00 -5.00 0.00 5.00 0.17 7.00 -1
0.00 -5.00 0.00 5.00 -1.75 7.00 -1
0.00 -5.00 0.00 5.00 -3.25 1.00 -1
0.00 -5.00 0.00 1.83 -3.25 1.00 -1
0.00 -5.00 0.00 0.91 -3.25 1.00 9
0.91 -5.00 0.00 1.83 -3.25 1.00 11
1.83 -5.00 0.00 5.00 -3.25 1.00 -1
1.83 -5.00 0.00 2.74 -3.25 1.00 13
2.74 -5.00 0.00 5.00 -3.25 1.00 15
0.00 -5.00 0.00 5.00 -1.75 7.00 -1
0.91 -5.00 0.00 5.00 -3.25 1.00 -1
0.91 -5.00 0.00 1.83 -3.25 1.00 10
2.74 -5.00 0.00 5.00 -3.25 1.00 14
0.00 -5.00 0.00 2.74 -1.75 7.00 -1
1.83 -5.00 0.00 2.74 -3.25 1.00 12
0.00 -3.25 1.00 0.91 -1.75 7.00 25
0.00 -3.25 1.00 5.00 0.17 7.00 -1
0.91 -3.25 1.00 5.00 -1.75 7.00 -1
0.91 -3.25 1.00 5.00 -1.75 7.00 -1
2.74 -3.25 1.00 5.00 -1.75 7.00 31
0.91 -3.25 1.00 1.83 -1.75 7.00 27
1.83 -3.25 1.00 2.74 -1.75 7.00 -1
1.83 -3.25 1.00 2.74 -1.75 7.00 29
1.83 -3.25 1.00 2.74 -1.75 7.00 28
0.00 -3.25 1.00 5.00 0.17 7.00 -1
0.91 -3.25 1.00 5.00 -1.75 7.00 -1
2.74 -3.25 1.00 5.00 -1.75 7.00 30
0.91 -3.25 1.00 1.83 -1.75 7.00 26
0.00 -3.25 1.00 2.74 0.17 7.00 -1
0.00 -3.25 1.00 0.91 -1.75 7.00 24
1.83 -1.75 7.00 2.74 0.17 7.00 45
0.00 -1.75 7.00 5.00 1.92 7.00 -1
0.00 -1.75 7.00 1.83 1.66 7.00 -1
0.00 -1.75 7.00 1.83 0.17 7.00 -1
0.00 -1.75 7.00 1.83 0.17 7.00 -1
0.00 -1.75 7.00 0.91 0.17 7.00 41
0.91 -1.75 7.00 1.83 0.17 7.00 43
0.00 -1.75 7.00 1.83 0.17 7.00 -1
0.00 -1.75 7.00 0.91 0.17 7.00 40
0.91 -1.75 7.00 1.83 0.17 7.00 42
0.00 0.17 7.00 1.83 1.66 7.00 -1
0.00 0.17 7.00 0.91 1.66 7.00 -1
0.00 0.17 7.00 0.91 1.66 7.00 57
0.00 0.17 7.00 0.91 1.66 7.00 56
0.91 0.17 7.00 1.83 1.66 7.00 -1
0.91 0.17 7.00 1.83 1.66 7.00 59
0.91 0.17 7.00 1.83 1.66 7.00 58
0.91 -1.75 7.00 5.00 1.92 7.00 -1
0.91 -1.75 7.00 2.74 1.86 7.00 -1
1.83 -1.75 7.00 2.74 1.66 7.00 -1
1.83 -1.75 7.00 2.74 0.17 7.00 44
1.83 0.17 7.00 2.74 1.66 7.00 61
0.91 0.17 7.00 2.74 1.86 7.00 -1
0.91 1.66 7.00 1.83 1.86 7.00 75
1.83 0.17 7.00 2.74 1.66 7.00 60
1.83 -1.75 7.00 5.00 1.92 7.00 -1
2.74 -1.75 7.00 5.00 0.17 7.00 -1
2.74 -1.75 7.00 5.00 0.17 7.00 46
2.74 -1.75 7.00 5.00 0.17 7.00 47
1.83 0.17 7.00 5.00 1.92 7.00 -1
1.83 1.66 7.00 2.74 1.92 7.00 77
2.74 0.17 7.00 5.00 1.66 7.00 -1
2.74 0.17 7.00 5.00 1.66 7.00 62
2.74 0.17 7.00 5.00 1.66 7.00 63
0.00 1.66 0.00 5.00 5.00 7.00 -1
0.00 1.90 0.00 5.00 5.00 7.00 -1
2.35 3.24 0.00 5.00 5.00 1.00 -1
2.35 3.24 0.00 2.63 5.00 0.82 -1
2.35 3.24 0.00 2.60 4.52 0.82 -1
2.35 3.24 0.00 2.53 4.47 0.82 123
2.49 3.24 0.00 2.60 4.52 0.35 124
2.46 4.46 0.00 2.63 5.00 0.53 -1
2.46 4.46 0.00 2.60 5.00 0.53 132
2.46 4.52 0.00 2.63 5.00 0.53 129
2.53 3.24 0.00 5.00 5.00 1.00 -1
2.53 3.24 0.00 4.00 5.00 0.00 -1
2.53 3.24 0.00 4.00 4.52 0.00 125
2.60 3.25 0.00 4.00 5.00 0.00 128
2.63 3.25 0.00 5.00 5.00 1.00 -1
2.63 3.25 0.00 5.00 5.00 0.00 126
4.00 3.25 0.00 5.00 5.00 1.00 127
0.00 1.90 0.00 4.00 5.00 7.00 -1
0.00 2.87 0.00 2.53 5.00 3.28 -1
2.35 3.17 0.00 2.53 5.00 0.82 -1
2.35 3.17 0.00 2.53 4.47 0.82 106
2.35 4.46 0.35 2.49 5.00 0.82 133
0.00 2.87 0.53 2.46 5.00 3.28 -1
1.99 4.47 0.53 2.46 5.00 1.02 122
0.00 2.87 0.82 2.35 4.47 3.28 105
0.00 1.90 0.00 4.00 5.00 7.00 -1
0.00 1.90 0.00 4.00 5.00 7.00 -1
0.00 4.47 0.82 2.35 5.00 3.28 121
1.83 1.90 0.00 4.00 3.25 7.00 108
0.00 1.90 0.00 2.53 5.00 7.00 -1
0.00 2.87 0.82 2.35 4.47 3.28 104
0.00 1.90 0.00 2.53 5.00 7.00 -1
0.00 4.47 1.02 1.99 5.00 3.28 120
1.83 1.90 0.00 2.53 3.24 7.00 107
0.00 1.66 0.00 5.00 3.25 7.00 -1
0.00 1.66 0.00 5.00 3.25 7.00 -1
0.00 1.90 0.00 5.00 3.25 7.00 -1
0.00 1.90 0.00 5.00 3.25 7.00 -1
2.74 1.90 0.00 5.00 3.25 7.00 110
0.00 2.22 0.82 2.35 3.17 7.00 88
0.00 1.90 0.00 4.00 3.25 7.00 -1
1.83 1.90 0.00 4.00 3.25 7.00 109
0.00 2.22 0.82 2.35 3.17 7.00 89
0.91 1.66 0.82 5.00 3.25 7.00 -1
0.91 1.90 0.82 5.00 3.25 7.00 -1
0.91 1.90 0.82 2.35 3.17 7.00 90
2.74 1.90 1.00 5.00 3.25 7.00 111
1.83 1.66 7.00 2.74 1.92 7.00 -1
1.83 1.86 7.00 2.74 1.90 7.00 92
1.83 1.66 7.00 2.74 1.92 7.00 76
0.00 1.66 7.00 5.00 2.46 7.00 -1
0.00 1.66 7.00 1.83 2.46 7.00 -1
0.00 1.66 7.00 0.91 2.46 7.00 -1
0.00 1.66 7.00 0.91 2.46 7.00 72
0.00 1.66 7.00 0.91 2.46 7.00 73
0.91 1.66 7.00 1.83 2.46 7.00 -1
0.91 1.66 7.00 1.83 2.46 7.00 74
0.91 1.86 7.00 1.83 2.46 7.00 91
1.83 1.66 7.00 5.00 2.18 7.00 -1
1.83 1.86 7.00 5.00 2.18 7.00 -1
1.83 1.86 7.00 2.74 1.92 7.00 93
2.74 1.90 7.00 5.00 2.18 7.00 94
2.74 1.66 7.00 5.00 2.18 7.00 -1
2.74 1.66 7.00 5.00 1.99 7.00 78
2.74 1.66 7.00 5.00 2.18 7.00 -1
2.74 1.92 7.00 5.00 2.18 7.00 95
2.74 1.66 7.00 5.00 1.99 7.00 79
endnode
endwalkmeshgeom tbm02_o12_01